チケット購入B2 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸ストークス | 20 | 2 | 0.909 | -- |
| 2 | 愛媛オレンジバイキングス | 14 | 8 | 0.636 | 6.0 |
| 3 | 鹿児島レブナイズ | 11 | 12 | 0.478 | 9.5 |
| 4 | 熊本ヴォルターズ | 10 | 12 | 0.455 | 10.0 |
| 5 | ライジングゼファー福岡 | 10 | 13 | 0.435 | 10.5 |
| 6 | バンビシャス奈良 | 9 | 14 | 0.391 | 11.5 |
| 7 | ベルテックス静岡 | 3 | 19 | 0.136 | 17.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ナイジェル・スパイクス
小林 遥太
TEAM LEADERS
rebounds per game
ナイジェル・スパイクス
小林 遥太
TEAM LEADERS
free throw percentage
小林 遥太
ナイジェル・スパイクス
TEAM LEADERS
assists per game
小林 遥太
大塚 勇人
TEAM LEADERS
steal per game
ナイジェル・スパイクス
大塚 勇人
TEAM LEADERS
block per game
ナイジェル・スパイクス
坂口 竜也